材料力學性能測試
測試范圍包括:金屬與非金屬材料、復合材料、功能材料、生物工程材料等,試驗件從材料標準試樣到單個元件和組合部件,試驗項目除常規(guī)指標檢測外,還可進行疲勞、斷裂,高低溫與腐蝕介質(zhì)中的性能測試。
材料性能研究分析
在材料性能測試基礎(chǔ)上,開展性能表征和預測分析研究工作,確定材料的使用可靠性及使用壽命預測方法。與國內(nèi)結(jié)構(gòu)設(shè)計生產(chǎn)單位和國際著名研究機構(gòu)(NASA、UTRC、FAA等)在耐久性與損傷容限上緊密合作,進行材料在循環(huán)加載下的高、低周疲勞特性,材料斷裂行為表征,小裂紋特性,權(quán)函數(shù)應用、全壽命預測等專項課題研究。
測試技術(shù)與設(shè)備的開發(fā)與服務(wù)
研究建立新的試驗方法和測試技術(shù),設(shè)計制作試驗設(shè)備與裝置,以滿足各種特殊試驗的需要。在本事業(yè)部眾多試驗設(shè)備維修經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,提供設(shè)備液壓、機械與電器維修。
適用范圍 金屬材料及各類金屬制品。 | ||||
檢測能力 | ||||
項目分類 | 項目說明 | 項目分類 | 項目說明 | |
抗拉強度Rm、屈服強度(Rp0.2/ReL/ReH)、斷后伸長率A、斷面收縮率Z、彈性模量、緊固件實物抗拉強度、緊固件實物的屈服強度(Rpf/Rp0.2)、緊固件實物的斷后伸長率Af、緊固件實物的斷后伸長量等 | 扭轉(zhuǎn)試驗 | 材料抵抗扭矩作用的能力 | ||
洛氏硬度、維氏硬度、布氏硬度 | 彈性試驗 | 將彈簧墊圈壓縮到規(guī)定的載荷,卸除載荷后,測彈簧墊圈的回彈能力 | ||
沖擊吸收能量(KV2/KV8/KU2),側(cè)膨脹量,剪切斷面率,沖擊韌性 | 韌性試驗 | 材料受到使其發(fā)生形變的力時對折斷的抵抗能力 | ||
材料承受彎曲載荷產(chǎn)生塑性變形的能力 | 抗滑移系數(shù) | 高強度螺栓連接中,使連接件摩擦面產(chǎn)生滑動時的外力與垂直于摩擦面的高強度螺栓預拉力之和的比值 | ||
螺栓或螺釘頭下放置楔墊,施加軸向拉力直至拉斷,以測試頭桿結(jié)合強度 | 纏繞試驗 | 線材或絲材承受纏繞變形的能力 | ||
螺栓在規(guī)定應力下不發(fā)生明顯塑性變形的能力 | 頂鍛試驗 | 金屬材料在室溫或加熱狀態(tài)下沿試樣軸線方向施加壓力將試樣壓縮,檢驗金屬在規(guī)定的鍛壓比下承受頂鍛塑性變形的能力 | ||
螺母在規(guī)定應力下不發(fā)生失效的能力 | 室溫壓縮試驗 | 壓縮力,抗壓強度 | ||
破壞扭矩、保證扭矩、旋具槽扭矩、轉(zhuǎn)動扭矩 | 壓扁試驗 | 金屬管壓扁到規(guī)定尺寸的變形能力 | ||
扭拉試驗 | 扭矩系數(shù)、螺紋摩擦系數(shù)、支承面摩擦系數(shù)、總摩擦系數(shù)、螺紋扭矩、支承面扭矩、總扭矩、緊固軸力、夾緊力(預緊力) | 擴口試驗 | 金屬管端擴口工藝的變形能力 | |
室溫/高溫剪切試驗 | 雙剪試驗、單剪試驗 | 持久強度極限、持久壽命、斷后伸長率、斷面收縮率、缺口敏感系數(shù)等 | ||
力矩 | 有效力矩、鎖緊力矩、擰斷力矩、松脫力矩、擰緊力矩 | 蠕變曲線、蠕變極限、起始應變、總應變、彈性應變、蠕變應變、蠕變斷裂時間等 | ||
頭部堅固性 | 將螺栓置于規(guī)定角度試驗模中,錘擊螺栓頭部,測頭部與無螺紋桿部或螺紋過渡圓處的牢固性 | 初始應力、總應變、剩余應力、應力松弛率等 | ||
擰入性能 | 螺紋擠壓成形的能力 | |||
涉及標準 GB/T、ISO、AS/NZE、DIN、DIN EN ISO、BS EN ISO、GJB、NASM、ASTM、ASME、SAE、HB、DL/T、QJ、JB/T、QC/T、YB/T、TB、JGJ/T |